| آمار شهدا، آزادگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس شهرستان خرمشهر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| شهدا | شهدای محوری | آزادگان | جانبازان | ||
| کمتر از ۲۵% | بیشتر از ۲۵% | ||||
| ۵۶۵ | ۸ | ۸۸ | ۴۶۷ | ۳۸۰ | |
| شهدای محوری شهرستان خرمشهر | |||||
| ۱- عبدالمهدی آلبوغبیش | ۴- محمدرضا دشتی زاده | ||||
| ۲- سید حمید ارجعی | ۵- محمدرضا ربیعی زاده | ||||
| ۳- سید محمد علی جهان آرا | ۶- بهنام محمدی راد | ||||
| ۴ – بهروز مرادی قهریجانی | ۸- عبدالرضا موسوی | ||||
